Airports • Austin, United States
AUS Airport Status
Austin-Bergstrom Intl. · local time
Open the live dashboardLive status
Live · updated 5:59 PM local time
Departures
Minor disruptionsTakeoffs are delayed by 58m on average due to heavy traffic.
Arrivals
Major disruptionsInbound flights are delayed 1h 15m due to operational constraints.
FAA advisory
Until 9:29 PMLive traffic around AUS
Loading live traffic… · 48 flights on their way in
Runways in use
Stats at AUS
Average delay, hour by hour
- 5 AM: 3m late on average
- 6 AM: 5m late on average
- 7 AM: 13m late on average
- 8 AM: 7m late on average
- 9 AM: 10m late on average
- 10 AM: 13m late on average
- 11 AM: 12m late on average
- 12 PM: 14m late on average
- 1 PM: 32m late on average
- 2 PM: 52m late on average
- 3 PM: 43m late on average
- 4 PM: 36m late on average
- This hour: 1h 2m late on average
- 5 AM: 7m late on average
- 6 AM: 9m late on average
- 7 AM: 3m late on average
- 8 AM: 8m late on average
- 9 AM: 3m late on average
- 10 AM: on time
- 11 AM: 14m late on average
- 12 PM: 27m late on average
- 1 PM: 25m late on average
- 2 PM: 39m late on average
- 3 PM: 38m late on average
- 4 PM: 52m late on average
- This hour: 1h 12m late on average
Under 15 min 15–30 30–60 60+
Weather at AUS
Weather
Partly cloudy skies and a light breeze.
Skies are mostly clear with a few scattered clouds. A light breeze is blowing from the southeast at 10 mph.
Next few hours: Gusty winds continue for the next few hours. Conditions improve overnight with clear conditions expected.
Wind 10 mph, gusts 17 Visibility 10 mi VFR
Security wait times at AUS
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at AUS can reach 50 minutes at its busiest, on Wednesdays around 1 PM, and stays within 1 minutes at the quietest hour.
- 6 PMUp to 9 min
- 7 PMUp to 20 min
- 8 PMUp to 10 min
Customs wait times at AUS
For international arrivals at AUS, customs lines for visitors are usually longest around 4 PM, and shortest around 11 AM.
Typical wait by day and hour
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: no data | Sunday, 6 AM: no data | Sunday, 7 AM: no data | Sunday, 8 AM: no data | Sunday, 9 AM: no data | Sunday, 10 AM: no data | Sunday, 11 AM: no data | Sunday, 12 PM: about 11 min | Sunday, 1 PM: about 8 min | Sunday, 2 PM: about 26 min | Sunday, 3 PM: about 20 min | Sunday, 4 PM: no data | Sunday, 5 PM: about 7 min | Sunday, 6 PM: about 13 min | Sunday, 7 PM: about 0 min | Sunday, 8 PM: about 17 min | Sunday, 9 PM: about 14 min | Sunday, 10 PM: about 8 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: no data | Monday, 6 AM: no data | Monday, 7 AM: no data | Monday, 8 AM: no data | Monday, 9 AM: no data | Monday, 10 AM: no data | Monday, 11 AM: no data | Monday, 12 PM: about 16 min | Monday, 1 PM: about 17 min | Monday, 2 PM: about 27 min | Monday, 3 PM: about 16 min | Monday, 4 PM: about 22 min | Monday, 5 PM: about 7 min | Monday, 6 PM: about 33 min | Monday, 7 PM: no data | Monday, 8 PM: about 13 min | Monday, 9 PM: no data | Monday, 10 PM: no data | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: no data | Tuesday, 6 AM: no data | Tuesday, 7 AM: no data | Tuesday, 8 AM: no data | Tuesday, 9 AM: no data | Tuesday, 10 AM: no data | Tuesday, 11 AM: about 0 min | Tuesday, 12 PM: about 13 min | Tuesday, 1 PM: about 16 min | Tuesday, 2 PM: about 15 min | Tuesday, 3 PM: about 21 min | Tuesday, 4 PM: about 11 min | Tuesday, 5 PM: no data | Tuesday, 6 PM: about 11 min | Tuesday, 7 PM: about 6 min | Tuesday, 8 PM: about 13 min | Tuesday, 9 PM: no data | Tuesday, 10 PM: no data | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: no data | Wednesday, 6 AM: no data | Wednesday, 7 AM: no data | Wednesday, 8 AM: no data | Wednesday, 9 AM: no data | Wednesday, 10 AM: about 11 min | Wednesday, 11 AM: no data | Wednesday, 12 PM: about 9 min | Wednesday, 1 PM: about 16 min | Wednesday, 2 PM: about 22 min | Wednesday, 3 PM: about 17 min | Wednesday, 4 PM: about 23 min | Wednesday, 5 PM: no data | Wednesday, 6 PM: about 48 min | Wednesday, 7 PM: no data | Wednesday, 8 PM: about 16 min | Wednesday, 9 PM: no data | Wednesday, 10 PM: no data | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: no data | Thursday, 6 AM: no data | Thursday, 7 AM: no data | Thursday, 8 AM: no data | Thursday, 9 AM: no data | Thursday, 10 AM: no data | Thursday, 11 AM: no data | Thursday, 12 PM: about 13 min | Thursday, 1 PM: about 13 min | Thursday, 2 PM: about 12 min | Thursday, 3 PM: about 19 min | Thursday, 4 PM: about 36 min | Thursday, 5 PM: about 23 min | Thursday, 6 PM: no data | Thursday, 7 PM: no data | Thursday, 8 PM: about 18 min | Thursday, 9 PM: no data | Thursday, 10 PM: no data | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: no data | Friday, 6 AM: no data | Friday, 7 AM: no data | Friday, 8 AM: no data | Friday, 9 AM: no data | Friday, 10 AM: no data | Friday, 11 AM: no data | Friday, 12 PM: about 14 min | Friday, 1 PM: about 11 min | Friday, 2 PM: about 19 min | Friday, 3 PM: about 20 min | Friday, 4 PM: about 19 min | Friday, 5 PM: about 11 min | Friday, 6 PM: about 5 min | Friday, 7 PM: no data | Friday, 8 PM: about 14 min | Friday, 9 PM: about 26 min | Friday, 10 PM: no data | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: no data | Saturday, 7 AM: no data | Saturday, 8 AM: no data | Saturday, 9 AM: no data | Saturday, 10 AM: no data | Saturday, 11 AM: no data | Saturday, 12 PM: about 11 min | Saturday, 1 PM: about 22 min | Saturday, 2 PM: about 18 min | Saturday, 3 PM: about 25 min | Saturday, 4 PM: about 33 min | Saturday, 5 PM: about 8 min | Saturday, 6 PM: about 18 min | Saturday, 7 PM: no data | Saturday, 8 PM: about 12 min | Saturday, 9 PM: about 17 min | Saturday, 10 PM: no data | Saturday, 11 PM: no data |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: no data | Sunday, 6 AM: no data | Sunday, 7 AM: no data | Sunday, 8 AM: no data | Sunday, 9 AM: no data | Sunday, 10 AM: no data | Sunday, 11 AM: no data | Sunday, 12 PM: about 9 min | Sunday, 1 PM: about 7 min | Sunday, 2 PM: about 16 min | Sunday, 3 PM: about 14 min | Sunday, 4 PM: no data | Sunday, 5 PM: about 4 min | Sunday, 6 PM: about 3 min | Sunday, 7 PM: about 1 min | Sunday, 8 PM: about 13 min | Sunday, 9 PM: about 10 min | Sunday, 10 PM: about 10 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: no data | Monday, 6 AM: no data | Monday, 7 AM: no data | Monday, 8 AM: no data | Monday, 9 AM: no data | Monday, 10 AM: no data | Monday, 11 AM: no data | Monday, 12 PM: about 15 min | Monday, 1 PM: about 12 min | Monday, 2 PM: about 20 min | Monday, 3 PM: about 9 min | Monday, 4 PM: about 13 min | Monday, 5 PM: about 6 min | Monday, 6 PM: about 12 min | Monday, 7 PM: no data | Monday, 8 PM: about 10 min | Monday, 9 PM: no data | Monday, 10 PM: no data | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: no data | Tuesday, 6 AM: no data | Tuesday, 7 AM: no data | Tuesday, 8 AM: no data | Tuesday, 9 AM: no data | Tuesday, 10 AM: no data | Tuesday, 11 AM: about 6 min | Tuesday, 12 PM: about 9 min | Tuesday, 1 PM: about 11 min | Tuesday, 2 PM: about 11 min | Tuesday, 3 PM: about 11 min | Tuesday, 4 PM: about 7 min | Tuesday, 5 PM: no data | Tuesday, 6 PM: about 7 min | Tuesday, 7 PM: about 5 min | Tuesday, 8 PM: about 11 min | Tuesday, 9 PM: no data | Tuesday, 10 PM: no data | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: no data | Wednesday, 6 AM: no data | Wednesday, 7 AM: no data | Wednesday, 8 AM: no data | Wednesday, 9 AM: no data | Wednesday, 10 AM: about 13 min | Wednesday, 11 AM: no data | Wednesday, 12 PM: about 9 min | Wednesday, 1 PM: about 11 min | Wednesday, 2 PM: about 11 min | Wednesday, 3 PM: about 10 min | Wednesday, 4 PM: about 7 min | Wednesday, 5 PM: no data | Wednesday, 6 PM: about 13 min | Wednesday, 7 PM: no data | Wednesday, 8 PM: about 11 min | Wednesday, 9 PM: no data | Wednesday, 10 PM: no data | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: no data | Thursday, 6 AM: no data | Thursday, 7 AM: no data | Thursday, 8 AM: no data | Thursday, 9 AM: no data | Thursday, 10 AM: no data | Thursday, 11 AM: no data | Thursday, 12 PM: about 7 min | Thursday, 1 PM: about 14 min | Thursday, 2 PM: about 5 min | Thursday, 3 PM: about 8 min | Thursday, 4 PM: about 18 min | Thursday, 5 PM: about 8 min | Thursday, 6 PM: no data | Thursday, 7 PM: no data | Thursday, 8 PM: about 11 min | Thursday, 9 PM: no data | Thursday, 10 PM: no data | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: no data | Friday, 6 AM: no data | Friday, 7 AM: no data | Friday, 8 AM: no data | Friday, 9 AM: no data | Friday, 10 AM: no data | Friday, 11 AM: no data | Friday, 12 PM: about 9 min | Friday, 1 PM: about 21 min | Friday, 2 PM: about 15 min | Friday, 3 PM: about 10 min | Friday, 4 PM: about 8 min | Friday, 5 PM: about 7 min | Friday, 6 PM: about 5 min | Friday, 7 PM: no data | Friday, 8 PM: about 10 min | Friday, 9 PM: about 10 min | Friday, 10 PM: no data | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: no data | Saturday, 7 AM: no data | Saturday, 8 AM: no data | Saturday, 9 AM: no data | Saturday, 10 AM: no data | Saturday, 11 AM: no data | Saturday, 12 PM: about 9 min | Saturday, 1 PM: about 13 min | Saturday, 2 PM: about 10 min | Saturday, 3 PM: about 13 min | Saturday, 4 PM: about 12 min | Saturday, 5 PM: about 5 min | Saturday, 6 PM: about 17 min | Saturday, 7 PM: no data | Saturday, 8 PM: about 8 min | Saturday, 9 PM: about 10 min | Saturday, 10 PM: no data | Saturday, 11 PM: no data |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
Based on official CBP wait time averages, in local time.
About Austin-Bergstrom Intl.
- IATA code
- AUS
- ICAO code
- KAUS
- Location
- Austin, TX · United States
- Elevation
- 541 ft (165 m)
- Time zone
- America/Chicago (CDT)
- Coordinates
- 30.2025, -97.6671
Nearby airports
AUS questions, answered.
Are flights delayed at AUS right now?
As of 5:59 PM local time, departures have minor disruptions: takeoffs are delayed by 58m on average due to heavy traffic. Arrivals have major disruptions: inbound flights are delayed 1h 15m due to operational constraints. FAA advisories: Flights arriving at AUS are facing about 90-minute delays due to operational constraints.
How long is the security line at AUS?
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at AUS can reach 50 minutes at its busiest, on Wednesdays around 1 PM, and stays within 1 minutes at the quietest hour. See the best times to go through security at AUS.
How long does customs take at AUS?
At AUS, typical customs waits for visitors range from about 0 to 48 minutes, longest around 4 PM. For US citizens, they range from about 1 to 21 minutes, longest around 10 AM. Based on official CBP averages.
How long does it take to get from the gate to the runway at AUS?
Today, departing flights at AUS have taken an average of 17 minutes from leaving the gate to takeoff, and arriving flights 8 minutes from landing to the gate.
What is the airport code for Austin-Bergstrom Intl.?
Austin-Bergstrom Intl. uses the IATA code AUS, the one on tickets and bag tags, and the ICAO code KAUS, which pilots and air traffic control use.
Get alerts for your own flights.
Flying tells you the moment your flight is delayed, your gate changes, or your plane is running late, on iPhone, iPad, and Mac.
Download on the App Store