Airports • San Juan, Puerto Rico
SJU Airport Status
Luis Munoz Marin Intl. · local time
Open the live dashboardLive status
Live · updated 7:01 PM local time
Departures
Normal operationsFlights are departing on time.
Arrivals
Normal operationsFlights are arriving on time.
Live traffic around SJU
Loading live traffic… · 16 flights on their way in
Runways in use
Stats at SJU
Average delay, hour by hour
- 6 AM: 8m late on average
- 7 AM: 6m late on average
- 8 AM: 4h 29m late on average
- 9 AM: on time
- 10 AM: 4m late on average
- 11 AM: 1m late on average
- 12 PM: 15m late on average
- 1 PM: 2m late on average
- 2 PM: 51m late on average
- 3 PM: 7m late on average
- 4 PM: on time
- 5 PM: 9m late on average
- This hour: 13m late on average
- 6 AM: on time
- 7 AM: 1h 32m late on average
- 8 AM: on time
- 9 AM: 4m late on average
- 10 AM: on time
- 11 AM: 12m late on average
- 12 PM: 13m late on average
- 1 PM: 31m late on average
- 2 PM: 11m late on average
- 3 PM: 2m late on average
- 4 PM: on time
- 5 PM: 11m late on average
- This hour: on time
Under 15 min 15–30 30–60 60+
Weather at SJU
Weather
Partly cloudy skies.
Skies are mostly clear with a few scattered clouds. A gentle breeze from the southeast at 6 mph.
Next few hours: Conditions are quiet for now. Conditions deteriorate tomorrow morning with rain showers expected.
Wind 6 mph Visibility 10 mi VFR
Security wait times at SJU
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at SJU can reach 33 minutes at its busiest, on Thursdays around 5 AM, and stays within 2 minutes at the quietest hour.
- 8 PMUp to 3 min
- 9 PMUp to 2 min
- 10 PMUp to 3 min
Customs wait times at SJU
For international arrivals at SJU, customs lines for visitors are usually longest around 6 PM, and shortest around 8 AM.
Typical wait by day and hour
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: no data | Sunday, 6 AM: no data | Sunday, 7 AM: no data | Sunday, 8 AM: no data | Sunday, 9 AM: about 3 min | Sunday, 10 AM: about 9 min | Sunday, 11 AM: about 18 min | Sunday, 12 PM: about 3 min | Sunday, 1 PM: no data | Sunday, 2 PM: about 14 min | Sunday, 3 PM: about 21 min | Sunday, 4 PM: about 23 min | Sunday, 5 PM: about 22 min | Sunday, 6 PM: about 40 min | Sunday, 7 PM: about 21 min | Sunday, 8 PM: about 21 min | Sunday, 9 PM: about 18 min | Sunday, 10 PM: about 14 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: no data | Monday, 6 AM: no data | Monday, 7 AM: no data | Monday, 8 AM: about 0 min | Monday, 9 AM: about 7 min | Monday, 10 AM: about 22 min | Monday, 11 AM: no data | Monday, 12 PM: about 8 min | Monday, 1 PM: about 16 min | Monday, 2 PM: about 14 min | Monday, 3 PM: about 20 min | Monday, 4 PM: about 20 min | Monday, 5 PM: about 17 min | Monday, 6 PM: about 19 min | Monday, 7 PM: about 21 min | Monday, 8 PM: about 22 min | Monday, 9 PM: about 19 min | Monday, 10 PM: about 19 min | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: no data | Tuesday, 6 AM: no data | Tuesday, 7 AM: no data | Tuesday, 8 AM: about 0 min | Tuesday, 9 AM: about 12 min | Tuesday, 10 AM: about 6 min | Tuesday, 11 AM: about 17 min | Tuesday, 12 PM: about 8 min | Tuesday, 1 PM: about 3 min | Tuesday, 2 PM: about 15 min | Tuesday, 3 PM: about 24 min | Tuesday, 4 PM: about 20 min | Tuesday, 5 PM: about 20 min | Tuesday, 6 PM: about 19 min | Tuesday, 7 PM: about 14 min | Tuesday, 8 PM: about 19 min | Tuesday, 9 PM: no data | Tuesday, 10 PM: about 14 min | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: no data | Wednesday, 6 AM: no data | Wednesday, 7 AM: no data | Wednesday, 8 AM: about 0 min | Wednesday, 9 AM: about 5 min | Wednesday, 10 AM: about 2 min | Wednesday, 11 AM: about 0 min | Wednesday, 12 PM: about 2 min | Wednesday, 1 PM: about 17 min | Wednesday, 2 PM: about 14 min | Wednesday, 3 PM: about 17 min | Wednesday, 4 PM: about 18 min | Wednesday, 5 PM: about 18 min | Wednesday, 6 PM: about 12 min | Wednesday, 7 PM: about 24 min | Wednesday, 8 PM: about 15 min | Wednesday, 9 PM: about 0 min | Wednesday, 10 PM: about 15 min | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: no data | Thursday, 6 AM: no data | Thursday, 7 AM: no data | Thursday, 8 AM: about 6 min | Thursday, 9 AM: about 8 min | Thursday, 10 AM: about 7 min | Thursday, 11 AM: about 15 min | Thursday, 12 PM: about 4 min | Thursday, 1 PM: about 13 min | Thursday, 2 PM: about 14 min | Thursday, 3 PM: about 21 min | Thursday, 4 PM: about 19 min | Thursday, 5 PM: about 20 min | Thursday, 6 PM: about 19 min | Thursday, 7 PM: about 20 min | Thursday, 8 PM: about 17 min | Thursday, 9 PM: no data | Thursday, 10 PM: about 19 min | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: no data | Friday, 6 AM: no data | Friday, 7 AM: no data | Friday, 8 AM: no data | Friday, 9 AM: about 7 min | Friday, 10 AM: about 11 min | Friday, 11 AM: about 8 min | Friday, 12 PM: about 7 min | Friday, 1 PM: no data | Friday, 2 PM: about 9 min | Friday, 3 PM: about 14 min | Friday, 4 PM: about 19 min | Friday, 5 PM: about 22 min | Friday, 6 PM: about 23 min | Friday, 7 PM: about 15 min | Friday, 8 PM: about 16 min | Friday, 9 PM: about 17 min | Friday, 10 PM: about 14 min | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: no data | Saturday, 7 AM: no data | Saturday, 8 AM: about 1 min | Saturday, 9 AM: about 2 min | Saturday, 10 AM: about 2 min | Saturday, 11 AM: about 15 min | Saturday, 12 PM: about 3 min | Saturday, 1 PM: about 20 min | Saturday, 2 PM: about 15 min | Saturday, 3 PM: about 17 min | Saturday, 4 PM: about 22 min | Saturday, 5 PM: about 16 min | Saturday, 6 PM: about 23 min | Saturday, 7 PM: about 25 min | Saturday, 8 PM: about 17 min | Saturday, 9 PM: no data | Saturday, 10 PM: about 14 min | Saturday, 11 PM: about 15 min |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: no data | Sunday, 6 AM: no data | Sunday, 7 AM: no data | Sunday, 8 AM: no data | Sunday, 9 AM: about 1 min | Sunday, 10 AM: about 12 min | Sunday, 11 AM: about 12 min | Sunday, 12 PM: about 4 min | Sunday, 1 PM: no data | Sunday, 2 PM: about 16 min | Sunday, 3 PM: about 21 min | Sunday, 4 PM: about 23 min | Sunday, 5 PM: about 18 min | Sunday, 6 PM: about 21 min | Sunday, 7 PM: about 15 min | Sunday, 8 PM: about 22 min | Sunday, 9 PM: about 15 min | Sunday, 10 PM: about 14 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: no data | Monday, 6 AM: no data | Monday, 7 AM: no data | Monday, 8 AM: about 8 min | Monday, 9 AM: about 7 min | Monday, 10 AM: about 14 min | Monday, 11 AM: no data | Monday, 12 PM: about 5 min | Monday, 1 PM: about 14 min | Monday, 2 PM: about 14 min | Monday, 3 PM: about 19 min | Monday, 4 PM: about 20 min | Monday, 5 PM: about 18 min | Monday, 6 PM: about 17 min | Monday, 7 PM: about 32 min | Monday, 8 PM: about 27 min | Monday, 9 PM: about 21 min | Monday, 10 PM: about 19 min | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: no data | Tuesday, 6 AM: no data | Tuesday, 7 AM: no data | Tuesday, 8 AM: about 0 min | Tuesday, 9 AM: about 9 min | Tuesday, 10 AM: about 14 min | Tuesday, 11 AM: about 18 min | Tuesday, 12 PM: about 6 min | Tuesday, 1 PM: about 2 min | Tuesday, 2 PM: about 21 min | Tuesday, 3 PM: about 26 min | Tuesday, 4 PM: about 17 min | Tuesday, 5 PM: about 20 min | Tuesday, 6 PM: about 34 min | Tuesday, 7 PM: about 17 min | Tuesday, 8 PM: about 25 min | Tuesday, 9 PM: no data | Tuesday, 10 PM: about 17 min | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: no data | Wednesday, 6 AM: no data | Wednesday, 7 AM: no data | Wednesday, 8 AM: about 0 min | Wednesday, 9 AM: about 8 min | Wednesday, 10 AM: about 3 min | Wednesday, 11 AM: about 0 min | Wednesday, 12 PM: about 1 min | Wednesday, 1 PM: about 12 min | Wednesday, 2 PM: about 17 min | Wednesday, 3 PM: about 18 min | Wednesday, 4 PM: about 16 min | Wednesday, 5 PM: about 14 min | Wednesday, 6 PM: about 12 min | Wednesday, 7 PM: about 19 min | Wednesday, 8 PM: about 21 min | Wednesday, 9 PM: about 3 min | Wednesday, 10 PM: about 17 min | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: no data | Thursday, 6 AM: no data | Thursday, 7 AM: no data | Thursday, 8 AM: about 13 min | Thursday, 9 AM: about 1 min | Thursday, 10 AM: about 7 min | Thursday, 11 AM: about 9 min | Thursday, 12 PM: about 3 min | Thursday, 1 PM: about 6 min | Thursday, 2 PM: about 14 min | Thursday, 3 PM: about 20 min | Thursday, 4 PM: about 16 min | Thursday, 5 PM: about 18 min | Thursday, 6 PM: about 23 min | Thursday, 7 PM: about 21 min | Thursday, 8 PM: about 13 min | Thursday, 9 PM: no data | Thursday, 10 PM: about 25 min | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: no data | Friday, 6 AM: no data | Friday, 7 AM: no data | Friday, 8 AM: no data | Friday, 9 AM: about 3 min | Friday, 10 AM: about 8 min | Friday, 11 AM: about 8 min | Friday, 12 PM: about 5 min | Friday, 1 PM: no data | Friday, 2 PM: about 9 min | Friday, 3 PM: about 14 min | Friday, 4 PM: about 16 min | Friday, 5 PM: about 18 min | Friday, 6 PM: about 29 min | Friday, 7 PM: about 20 min | Friday, 8 PM: about 18 min | Friday, 9 PM: about 11 min | Friday, 10 PM: about 13 min | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: no data | Saturday, 7 AM: no data | Saturday, 8 AM: about 0 min | Saturday, 9 AM: about 0 min | Saturday, 10 AM: about 4 min | Saturday, 11 AM: about 15 min | Saturday, 12 PM: about 1 min | Saturday, 1 PM: about 16 min | Saturday, 2 PM: about 15 min | Saturday, 3 PM: about 24 min | Saturday, 4 PM: about 15 min | Saturday, 5 PM: about 21 min | Saturday, 6 PM: about 25 min | Saturday, 7 PM: about 18 min | Saturday, 8 PM: about 18 min | Saturday, 9 PM: no data | Saturday, 10 PM: about 14 min | Saturday, 11 PM: about 12 min |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
Based on official CBP wait time averages, in local time.
About Luis Munoz Marin Intl.
- IATA code
- SJU
- ICAO code
- TJSJ
- Location
- San Juan · Puerto Rico
- Elevation
- 10 ft (3 m)
- Time zone
- America/Puerto Rico (AST)
- Coordinates
- 18.4374, -66.0047
Nearby airports
SJU questions, answered.
Are flights delayed at SJU right now?
As of 7:01 PM local time, departures are operating normally: flights are departing on time. Arrivals are operating normally: flights are arriving on time.
How long is the security line at SJU?
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at SJU can reach 33 minutes at its busiest, on Thursdays around 5 AM, and stays within 2 minutes at the quietest hour. See the best times to go through security at SJU.
How long does customs take at SJU?
At SJU, typical customs waits for visitors range from about 0 to 40 minutes, longest around 6 PM. For US citizens, they range from about 0 to 34 minutes, longest around 6 PM. Based on official CBP averages.
How long does it take to get from the gate to the runway at SJU?
Today, departing flights at SJU have taken an average of 14 minutes from leaving the gate to takeoff, and arriving flights 4 minutes from landing to the gate.
What is the airport code for Luis Munoz Marin Intl.?
Luis Munoz Marin Intl. uses the IATA code SJU, the one on tickets and bag tags, and the ICAO code TJSJ, which pilots and air traffic control use.
Get alerts for your own flights.
Flying tells you the moment your flight is delayed, your gate changes, or your plane is running late, on iPhone, iPad, and Mac.
Download on the App Store