Airports • Philadelphia, United States
PHL Airport Status
Philadelphia Intl. · local time
Open the live dashboardLive status
Live · updated 6:24 PM local time
Departures
Normal operationsTakeoffs are delayed by 27m on average due to heavy traffic.
Arrivals
Normal operationsFlights are landing 24m late on average due to heavy traffic.
Live traffic around PHL
Loading live traffic…
Runways in use
Stats at PHL
Average delay, hour by hour
- 6 AM: 2m late on average
- 7 AM: 6m late on average
- 8 AM: 13m late on average
- 9 AM: 19m late on average
- 10 AM: 1h 37m late on average
- 11 AM: 15m late on average
- 12 PM: 8m late on average
- 1 PM: 33m late on average
- 2 PM: 33m late on average
- 3 PM: 34m late on average
- 4 PM: 23m late on average
- 5 PM: 26m late on average
- This hour: 22m late on average
- 6 AM: on time
- 7 AM: 9m late on average
- 8 AM: 19m late on average
- 9 AM: 6m late on average
- 10 AM: 20m late on average
- 11 AM: 14m late on average
- 12 PM: 18m late on average
- 1 PM: 2m late on average
- 2 PM: 8m late on average
- 3 PM: 35m late on average
- 4 PM: 6m late on average
- 5 PM: 29m late on average
- This hour: 15m late on average
Under 15 min 15–30 30–60 60+
Weather at PHL
Weather
Partly cloudy skies and a light breeze.
Skies are mostly clear with a few scattered clouds. A light breeze is blowing from the east at 7 mph.
Next few hours: Conditions are quiet for now.
Wind 7 mph Visibility 10 mi VFR
Security wait times at PHL
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at PHL can reach 28 minutes at its busiest, on Saturdays around 9 AM, and stays within 2 minutes at the quietest hour.
- 7 PMUp to 10 min
- 8 PMUp to 11 min
- 9 PMUp to 3 min
Customs wait times at PHL
For international arrivals at PHL, customs lines for visitors are usually longest around 11 AM, and shortest around 10 PM.
Typical wait by day and hour
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: no data | Sunday, 6 AM: no data | Sunday, 7 AM: no data | Sunday, 8 AM: no data | Sunday, 9 AM: no data | Sunday, 10 AM: no data | Sunday, 11 AM: about 4 min | Sunday, 12 PM: about 8 min | Sunday, 1 PM: about 8 min | Sunday, 2 PM: about 8 min | Sunday, 3 PM: about 10 min | Sunday, 4 PM: about 8 min | Sunday, 5 PM: about 11 min | Sunday, 6 PM: about 4 min | Sunday, 7 PM: about 10 min | Sunday, 8 PM: about 8 min | Sunday, 9 PM: no data | Sunday, 10 PM: no data | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: no data | Monday, 6 AM: no data | Monday, 7 AM: no data | Monday, 8 AM: no data | Monday, 9 AM: no data | Monday, 10 AM: no data | Monday, 11 AM: about 28 min | Monday, 12 PM: about 6 min | Monday, 1 PM: about 5 min | Monday, 2 PM: about 15 min | Monday, 3 PM: about 9 min | Monday, 4 PM: about 8 min | Monday, 5 PM: about 10 min | Monday, 6 PM: about 5 min | Monday, 7 PM: about 9 min | Monday, 8 PM: no data | Monday, 9 PM: about 12 min | Monday, 10 PM: about 1 min | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: no data | Tuesday, 6 AM: no data | Tuesday, 7 AM: no data | Tuesday, 8 AM: no data | Tuesday, 9 AM: no data | Tuesday, 10 AM: no data | Tuesday, 11 AM: about 18 min | Tuesday, 12 PM: about 8 min | Tuesday, 1 PM: about 9 min | Tuesday, 2 PM: about 21 min | Tuesday, 3 PM: about 7 min | Tuesday, 4 PM: about 9 min | Tuesday, 5 PM: about 15 min | Tuesday, 6 PM: about 5 min | Tuesday, 7 PM: about 8 min | Tuesday, 8 PM: about 8 min | Tuesday, 9 PM: no data | Tuesday, 10 PM: no data | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: no data | Wednesday, 6 AM: no data | Wednesday, 7 AM: no data | Wednesday, 8 AM: no data | Wednesday, 9 AM: no data | Wednesday, 10 AM: no data | Wednesday, 11 AM: about 10 min | Wednesday, 12 PM: about 8 min | Wednesday, 1 PM: about 8 min | Wednesday, 2 PM: about 19 min | Wednesday, 3 PM: about 9 min | Wednesday, 4 PM: about 12 min | Wednesday, 5 PM: about 20 min | Wednesday, 6 PM: about 11 min | Wednesday, 7 PM: about 8 min | Wednesday, 8 PM: no data | Wednesday, 9 PM: about 12 min | Wednesday, 10 PM: no data | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: no data | Thursday, 6 AM: no data | Thursday, 7 AM: no data | Thursday, 8 AM: no data | Thursday, 9 AM: no data | Thursday, 10 AM: no data | Thursday, 11 AM: about 10 min | Thursday, 12 PM: about 9 min | Thursday, 1 PM: about 9 min | Thursday, 2 PM: about 14 min | Thursday, 3 PM: about 10 min | Thursday, 4 PM: about 13 min | Thursday, 5 PM: about 16 min | Thursday, 6 PM: about 19 min | Thursday, 7 PM: about 10 min | Thursday, 8 PM: about 9 min | Thursday, 9 PM: no data | Thursday, 10 PM: no data | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: no data | Friday, 6 AM: no data | Friday, 7 AM: no data | Friday, 8 AM: no data | Friday, 9 AM: no data | Friday, 10 AM: no data | Friday, 11 AM: about 10 min | Friday, 12 PM: about 8 min | Friday, 1 PM: about 9 min | Friday, 2 PM: about 6 min | Friday, 3 PM: about 11 min | Friday, 4 PM: about 9 min | Friday, 5 PM: about 11 min | Friday, 6 PM: about 6 min | Friday, 7 PM: about 9 min | Friday, 8 PM: about 7 min | Friday, 9 PM: no data | Friday, 10 PM: no data | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: no data | Saturday, 7 AM: no data | Saturday, 8 AM: no data | Saturday, 9 AM: no data | Saturday, 10 AM: no data | Saturday, 11 AM: about 20 min | Saturday, 12 PM: about 6 min | Saturday, 1 PM: about 10 min | Saturday, 2 PM: about 15 min | Saturday, 3 PM: about 8 min | Saturday, 4 PM: about 12 min | Saturday, 5 PM: about 8 min | Saturday, 6 PM: about 13 min | Saturday, 7 PM: about 12 min | Saturday, 8 PM: about 9 min | Saturday, 9 PM: no data | Saturday, 10 PM: no data | Saturday, 11 PM: no data |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: no data | Sunday, 6 AM: no data | Sunday, 7 AM: no data | Sunday, 8 AM: no data | Sunday, 9 AM: no data | Sunday, 10 AM: no data | Sunday, 11 AM: about 4 min | Sunday, 12 PM: about 2 min | Sunday, 1 PM: about 5 min | Sunday, 2 PM: about 3 min | Sunday, 3 PM: about 7 min | Sunday, 4 PM: about 6 min | Sunday, 5 PM: about 6 min | Sunday, 6 PM: about 3 min | Sunday, 7 PM: about 7 min | Sunday, 8 PM: about 8 min | Sunday, 9 PM: no data | Sunday, 10 PM: no data | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: no data | Monday, 6 AM: no data | Monday, 7 AM: no data | Monday, 8 AM: no data | Monday, 9 AM: no data | Monday, 10 AM: no data | Monday, 11 AM: about 14 min | Monday, 12 PM: about 4 min | Monday, 1 PM: about 3 min | Monday, 2 PM: about 8 min | Monday, 3 PM: about 5 min | Monday, 4 PM: about 7 min | Monday, 5 PM: about 7 min | Monday, 6 PM: about 4 min | Monday, 7 PM: about 8 min | Monday, 8 PM: no data | Monday, 9 PM: about 10 min | Monday, 10 PM: about 2 min | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: no data | Tuesday, 6 AM: no data | Tuesday, 7 AM: no data | Tuesday, 8 AM: no data | Tuesday, 9 AM: no data | Tuesday, 10 AM: no data | Tuesday, 11 AM: about 13 min | Tuesday, 12 PM: about 7 min | Tuesday, 1 PM: about 7 min | Tuesday, 2 PM: about 10 min | Tuesday, 3 PM: about 4 min | Tuesday, 4 PM: about 6 min | Tuesday, 5 PM: about 6 min | Tuesday, 6 PM: about 5 min | Tuesday, 7 PM: about 4 min | Tuesday, 8 PM: about 6 min | Tuesday, 9 PM: no data | Tuesday, 10 PM: no data | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: no data | Wednesday, 6 AM: no data | Wednesday, 7 AM: no data | Wednesday, 8 AM: no data | Wednesday, 9 AM: no data | Wednesday, 10 AM: no data | Wednesday, 11 AM: about 8 min | Wednesday, 12 PM: about 4 min | Wednesday, 1 PM: about 5 min | Wednesday, 2 PM: about 8 min | Wednesday, 3 PM: about 5 min | Wednesday, 4 PM: about 7 min | Wednesday, 5 PM: about 7 min | Wednesday, 6 PM: about 5 min | Wednesday, 7 PM: about 5 min | Wednesday, 8 PM: no data | Wednesday, 9 PM: about 4 min | Wednesday, 10 PM: no data | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: no data | Thursday, 6 AM: no data | Thursday, 7 AM: no data | Thursday, 8 AM: no data | Thursday, 9 AM: no data | Thursday, 10 AM: no data | Thursday, 11 AM: about 6 min | Thursday, 12 PM: about 4 min | Thursday, 1 PM: about 5 min | Thursday, 2 PM: about 6 min | Thursday, 3 PM: about 5 min | Thursday, 4 PM: about 5 min | Thursday, 5 PM: about 7 min | Thursday, 6 PM: about 7 min | Thursday, 7 PM: about 6 min | Thursday, 8 PM: about 8 min | Thursday, 9 PM: no data | Thursday, 10 PM: no data | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: no data | Friday, 6 AM: no data | Friday, 7 AM: no data | Friday, 8 AM: no data | Friday, 9 AM: no data | Friday, 10 AM: no data | Friday, 11 AM: about 6 min | Friday, 12 PM: about 3 min | Friday, 1 PM: about 6 min | Friday, 2 PM: about 4 min | Friday, 3 PM: about 5 min | Friday, 4 PM: about 5 min | Friday, 5 PM: about 8 min | Friday, 6 PM: about 4 min | Friday, 7 PM: about 7 min | Friday, 8 PM: about 4 min | Friday, 9 PM: no data | Friday, 10 PM: no data | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: no data | Saturday, 7 AM: no data | Saturday, 8 AM: no data | Saturday, 9 AM: no data | Saturday, 10 AM: no data | Saturday, 11 AM: about 16 min | Saturday, 12 PM: about 5 min | Saturday, 1 PM: about 7 min | Saturday, 2 PM: about 5 min | Saturday, 3 PM: about 4 min | Saturday, 4 PM: about 8 min | Saturday, 5 PM: about 6 min | Saturday, 6 PM: about 6 min | Saturday, 7 PM: about 8 min | Saturday, 8 PM: about 7 min | Saturday, 9 PM: no data | Saturday, 10 PM: no data | Saturday, 11 PM: no data |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
Based on official CBP wait time averages, in local time.
About Philadelphia Intl.
- IATA code
- PHL
- ICAO code
- KPHL
- Location
- Philadelphia, PA · United States
- Elevation
- 10 ft (3 m)
- Time zone
- America/New York (EDT)
- Coordinates
- 39.8764, -75.2433
Nearby airports
PHL questions, answered.
Are flights delayed at PHL right now?
As of 6:24 PM local time, departures are operating normally: takeoffs are delayed by 27m on average due to heavy traffic. Arrivals are operating normally: flights are landing 24m late on average due to heavy traffic.
How long is the security line at PHL?
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at PHL can reach 28 minutes at its busiest, on Saturdays around 9 AM, and stays within 2 minutes at the quietest hour. See the best times to go through security at PHL.
How long does customs take at PHL?
At PHL, typical customs waits for visitors range from about 1 to 28 minutes, longest around 11 AM. For US citizens, they range from about 2 to 16 minutes, longest around 11 AM. Based on official CBP averages.
How long does it take to get from the gate to the runway at PHL?
Today, departing flights at PHL have taken an average of 20 minutes from leaving the gate to takeoff, and arriving flights 7 minutes from landing to the gate.
What is the airport code for Philadelphia Intl.?
Philadelphia Intl. uses the IATA code PHL, the one on tickets and bag tags, and the ICAO code KPHL, which pilots and air traffic control use.
Get alerts for your own flights.
Flying tells you the moment your flight is delayed, your gate changes, or your plane is running late, on iPhone, iPad, and Mac.
Download on the App Store