Airports • Dallas, United States
DFW Airport Status
Dallas Fort Worth Intl. · local time
Open the live dashboardLive status
Live · updated 5:23 PM local time
Departures
Minor disruptionsTakeoffs are delayed by 43m on average.
Arrivals
Normal operationsFlights are arriving on time.
Live traffic around DFW
Loading live traffic…
Runways in use
Stats at DFW
Average delay, hour by hour
- 5 AM: 40m late on average
- 6 AM: 45m late on average
- 7 AM: 13m late on average
- 8 AM: 10m late on average
- 9 AM: 20m late on average
- 10 AM: 15m late on average
- 11 AM: 17m late on average
- 12 PM: 21m late on average
- 1 PM: 33m late on average
- 2 PM: 27m late on average
- 3 PM: 29m late on average
- 4 PM: 37m late on average
- This hour: 49m late on average
- 5 AM: 47m late on average
- 6 AM: on time
- 7 AM: 4m late on average
- 8 AM: 8m late on average
- 9 AM: 6m late on average
- 10 AM: 2m late on average
- 11 AM: 8m late on average
- 12 PM: 5m late on average
- 1 PM: 50m late on average
- 2 PM: 24m late on average
- 3 PM: 20m late on average
- 4 PM: 11m late on average
- This hour: 12m late on average
Under 15 min 15–30 30–60 60+
Weather at DFW
Weather
Cloudy skies and a light breeze.
Cloudy skies overhead. A light breeze is blowing from the southeast at 9 mph. Broken cloud cover at 25,000 ft.
Next few hours: Conditions are quiet for now.
Wind 9 mph Visibility 10 mi VFR
Security wait times at DFW
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at DFW can reach 34 minutes at its busiest, on Mondays around 6 AM, and stays within 1 minutes at the quietest hour.
- 6 PMUp to 20 min
- 7 PMUp to 11 min
- 8 PMUp to 15 min
Customs wait times at DFW
For international arrivals at DFW, customs lines for visitors are usually longest around 2 PM, and shortest around 11 PM.
Typical wait by day and hour
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: about 8 min | Sunday, 6 AM: about 14 min | Sunday, 7 AM: about 13 min | Sunday, 8 AM: about 12 min | Sunday, 9 AM: about 15 min | Sunday, 10 AM: about 18 min | Sunday, 11 AM: about 12 min | Sunday, 12 PM: about 18 min | Sunday, 1 PM: about 11 min | Sunday, 2 PM: about 13 min | Sunday, 3 PM: about 10 min | Sunday, 4 PM: about 12 min | Sunday, 5 PM: about 11 min | Sunday, 6 PM: about 10 min | Sunday, 7 PM: about 14 min | Sunday, 8 PM: about 12 min | Sunday, 9 PM: about 11 min | Sunday, 10 PM: about 6 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: about 9 min | Monday, 6 AM: about 11 min | Monday, 7 AM: about 15 min | Monday, 8 AM: about 16 min | Monday, 9 AM: about 14 min | Monday, 10 AM: about 15 min | Monday, 11 AM: about 12 min | Monday, 12 PM: about 18 min | Monday, 1 PM: about 21 min | Monday, 2 PM: about 30 min | Monday, 3 PM: about 21 min | Monday, 4 PM: about 14 min | Monday, 5 PM: about 18 min | Monday, 6 PM: about 11 min | Monday, 7 PM: about 15 min | Monday, 8 PM: about 16 min | Monday, 9 PM: about 10 min | Monday, 10 PM: about 12 min | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: about 10 min | Tuesday, 6 AM: about 14 min | Tuesday, 7 AM: about 9 min | Tuesday, 8 AM: about 14 min | Tuesday, 9 AM: about 13 min | Tuesday, 10 AM: about 14 min | Tuesday, 11 AM: about 12 min | Tuesday, 12 PM: about 10 min | Tuesday, 1 PM: about 21 min | Tuesday, 2 PM: about 17 min | Tuesday, 3 PM: about 14 min | Tuesday, 4 PM: about 13 min | Tuesday, 5 PM: about 17 min | Tuesday, 6 PM: about 19 min | Tuesday, 7 PM: about 18 min | Tuesday, 8 PM: about 17 min | Tuesday, 9 PM: about 18 min | Tuesday, 10 PM: no data | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: about 12 min | Wednesday, 6 AM: about 25 min | Wednesday, 7 AM: about 13 min | Wednesday, 8 AM: about 16 min | Wednesday, 9 AM: about 19 min | Wednesday, 10 AM: about 21 min | Wednesday, 11 AM: about 13 min | Wednesday, 12 PM: about 15 min | Wednesday, 1 PM: about 20 min | Wednesday, 2 PM: about 24 min | Wednesday, 3 PM: about 17 min | Wednesday, 4 PM: about 13 min | Wednesday, 5 PM: about 23 min | Wednesday, 6 PM: about 12 min | Wednesday, 7 PM: about 17 min | Wednesday, 8 PM: about 10 min | Wednesday, 9 PM: about 11 min | Wednesday, 10 PM: no data | Wednesday, 11 PM: about 7 min |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: about 17 min | Thursday, 6 AM: about 20 min | Thursday, 7 AM: about 9 min | Thursday, 8 AM: about 12 min | Thursday, 9 AM: about 17 min | Thursday, 10 AM: about 14 min | Thursday, 11 AM: about 16 min | Thursday, 12 PM: about 20 min | Thursday, 1 PM: about 20 min | Thursday, 2 PM: about 27 min | Thursday, 3 PM: about 18 min | Thursday, 4 PM: about 21 min | Thursday, 5 PM: about 23 min | Thursday, 6 PM: about 15 min | Thursday, 7 PM: about 15 min | Thursday, 8 PM: about 31 min | Thursday, 9 PM: about 15 min | Thursday, 10 PM: about 11 min | Thursday, 11 PM: about 0 min |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: about 13 min | Friday, 6 AM: about 24 min | Friday, 7 AM: about 8 min | Friday, 8 AM: about 12 min | Friday, 9 AM: about 15 min | Friday, 10 AM: about 17 min | Friday, 11 AM: about 13 min | Friday, 12 PM: about 16 min | Friday, 1 PM: about 17 min | Friday, 2 PM: about 23 min | Friday, 3 PM: about 19 min | Friday, 4 PM: about 16 min | Friday, 5 PM: about 27 min | Friday, 6 PM: about 19 min | Friday, 7 PM: about 15 min | Friday, 8 PM: about 18 min | Friday, 9 PM: about 10 min | Friday, 10 PM: about 12 min | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: about 18 min | Saturday, 7 AM: about 10 min | Saturday, 8 AM: about 20 min | Saturday, 9 AM: about 17 min | Saturday, 10 AM: about 21 min | Saturday, 11 AM: about 23 min | Saturday, 12 PM: about 15 min | Saturday, 1 PM: about 13 min | Saturday, 2 PM: about 15 min | Saturday, 3 PM: about 22 min | Saturday, 4 PM: about 23 min | Saturday, 5 PM: about 22 min | Saturday, 6 PM: about 20 min | Saturday, 7 PM: about 23 min | Saturday, 8 PM: about 19 min | Saturday, 9 PM: about 10 min | Saturday, 10 PM: about 8 min | Saturday, 11 PM: no data |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: about 3 min | Sunday, 6 AM: about 4 min | Sunday, 7 AM: about 7 min | Sunday, 8 AM: about 7 min | Sunday, 9 AM: about 8 min | Sunday, 10 AM: about 13 min | Sunday, 11 AM: about 8 min | Sunday, 12 PM: about 10 min | Sunday, 1 PM: about 6 min | Sunday, 2 PM: about 7 min | Sunday, 3 PM: about 8 min | Sunday, 4 PM: about 7 min | Sunday, 5 PM: about 9 min | Sunday, 6 PM: about 6 min | Sunday, 7 PM: about 8 min | Sunday, 8 PM: about 7 min | Sunday, 9 PM: about 6 min | Sunday, 10 PM: about 4 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: about 6 min | Monday, 6 AM: about 6 min | Monday, 7 AM: about 5 min | Monday, 8 AM: about 9 min | Monday, 9 AM: about 11 min | Monday, 10 AM: about 12 min | Monday, 11 AM: about 9 min | Monday, 12 PM: about 10 min | Monday, 1 PM: about 8 min | Monday, 2 PM: about 12 min | Monday, 3 PM: about 11 min | Monday, 4 PM: about 10 min | Monday, 5 PM: about 10 min | Monday, 6 PM: about 8 min | Monday, 7 PM: about 8 min | Monday, 8 PM: about 8 min | Monday, 9 PM: about 6 min | Monday, 10 PM: about 9 min | Monday, 11 PM: no data |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: about 6 min | Tuesday, 6 AM: about 8 min | Tuesday, 7 AM: about 5 min | Tuesday, 8 AM: about 6 min | Tuesday, 9 AM: about 9 min | Tuesday, 10 AM: about 12 min | Tuesday, 11 AM: about 8 min | Tuesday, 12 PM: about 5 min | Tuesday, 1 PM: about 10 min | Tuesday, 2 PM: about 15 min | Tuesday, 3 PM: about 8 min | Tuesday, 4 PM: about 8 min | Tuesday, 5 PM: about 10 min | Tuesday, 6 PM: about 11 min | Tuesday, 7 PM: about 10 min | Tuesday, 8 PM: about 8 min | Tuesday, 9 PM: about 12 min | Tuesday, 10 PM: no data | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: about 9 min | Wednesday, 6 AM: about 9 min | Wednesday, 7 AM: about 7 min | Wednesday, 8 AM: about 7 min | Wednesday, 9 AM: about 11 min | Wednesday, 10 AM: about 9 min | Wednesday, 11 AM: about 7 min | Wednesday, 12 PM: about 5 min | Wednesday, 1 PM: about 7 min | Wednesday, 2 PM: about 8 min | Wednesday, 3 PM: about 8 min | Wednesday, 4 PM: about 8 min | Wednesday, 5 PM: about 14 min | Wednesday, 6 PM: about 6 min | Wednesday, 7 PM: about 9 min | Wednesday, 8 PM: about 6 min | Wednesday, 9 PM: about 6 min | Wednesday, 10 PM: no data | Wednesday, 11 PM: about 7 min |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: about 10 min | Thursday, 6 AM: about 7 min | Thursday, 7 AM: about 5 min | Thursday, 8 AM: about 5 min | Thursday, 9 AM: about 7 min | Thursday, 10 AM: about 8 min | Thursday, 11 AM: about 9 min | Thursday, 12 PM: about 9 min | Thursday, 1 PM: about 7 min | Thursday, 2 PM: about 7 min | Thursday, 3 PM: about 7 min | Thursday, 4 PM: about 11 min | Thursday, 5 PM: about 10 min | Thursday, 6 PM: about 6 min | Thursday, 7 PM: about 8 min | Thursday, 8 PM: about 10 min | Thursday, 9 PM: about 6 min | Thursday, 10 PM: about 9 min | Thursday, 11 PM: about 1 min |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: about 7 min | Friday, 6 AM: about 4 min | Friday, 7 AM: about 4 min | Friday, 8 AM: about 5 min | Friday, 9 AM: about 8 min | Friday, 10 AM: about 9 min | Friday, 11 AM: about 6 min | Friday, 12 PM: about 5 min | Friday, 1 PM: about 7 min | Friday, 2 PM: about 8 min | Friday, 3 PM: about 8 min | Friday, 4 PM: about 9 min | Friday, 5 PM: about 11 min | Friday, 6 PM: about 8 min | Friday, 7 PM: about 7 min | Friday, 8 PM: about 7 min | Friday, 9 PM: about 5 min | Friday, 10 PM: about 11 min | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: no data | Saturday, 6 AM: about 7 min | Saturday, 7 AM: about 4 min | Saturday, 8 AM: about 6 min | Saturday, 9 AM: about 8 min | Saturday, 10 AM: about 10 min | Saturday, 11 AM: about 13 min | Saturday, 12 PM: about 7 min | Saturday, 1 PM: about 6 min | Saturday, 2 PM: about 8 min | Saturday, 3 PM: about 9 min | Saturday, 4 PM: about 12 min | Saturday, 5 PM: about 11 min | Saturday, 6 PM: about 10 min | Saturday, 7 PM: about 11 min | Saturday, 8 PM: about 9 min | Saturday, 9 PM: about 8 min | Saturday, 10 PM: about 4 min | Saturday, 11 PM: no data |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
Based on official CBP wait time averages, in local time.
About Dallas Fort Worth Intl.
- IATA code
- DFW
- ICAO code
- KDFW
- Location
- Dallas, TX · United States
- Elevation
- 603 ft (184 m)
- Time zone
- America/Chicago (CDT)
- Coordinates
- 32.8975, -97.0361
Nearby airports
DFW questions, answered.
Are flights delayed at DFW right now?
As of 5:23 PM local time, departures have minor disruptions: takeoffs are delayed by 43m on average. Arrivals are operating normally: flights are arriving on time.
How long is the security line at DFW?
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at DFW can reach 34 minutes at its busiest, on Mondays around 6 AM, and stays within 1 minutes at the quietest hour. See the best times to go through security at DFW.
How long does customs take at DFW?
At DFW, typical customs waits for visitors range from about 0 to 31 minutes, longest around 2 PM. For US citizens, they range from about 1 to 15 minutes, longest around 5 PM. Based on official CBP averages.
How long does it take to get from the gate to the runway at DFW?
Today, departing flights at DFW have taken an average of 19 minutes from leaving the gate to takeoff, and arriving flights 15 minutes from landing to the gate.
What is the airport code for Dallas Fort Worth Intl.?
Dallas Fort Worth Intl. uses the IATA code DFW, the one on tickets and bag tags, and the ICAO code KDFW, which pilots and air traffic control use.
Get alerts for your own flights.
Flying tells you the moment your flight is delayed, your gate changes, or your plane is running late, on iPhone, iPad, and Mac.
Download on the App Store