Airports • Atlanta, United States
ATL Airport Status
Atlanta Hartsfield-Jackson Intl. · local time
Open the live dashboardLive status
Live · updated 6:25 PM local time
Departures
Normal operationsFlights are departing on time.
Arrivals
Normal operationsFlights are arriving on time.
Live traffic around ATL
Loading live traffic…
Runways in use
Stats at ATL
Average delay, hour by hour
- 6 AM: 4m late on average
- 7 AM: 3m late on average
- 8 AM: 13m late on average
- 9 AM: 10m late on average
- 10 AM: 12m late on average
- 11 AM: 9m late on average
- 12 PM: 8m late on average
- 1 PM: 17m late on average
- 2 PM: 12m late on average
- 3 PM: 10m late on average
- 4 PM: 14m late on average
- 5 PM: 14m late on average
- This hour: 6m late on average
- 6 AM: 2m late on average
- 7 AM: 5m late on average
- 8 AM: 3m late on average
- 9 AM: 2m late on average
- 10 AM: 6m late on average
- 11 AM: 14m late on average
- 12 PM: 16m late on average
- 1 PM: 5m late on average
- 2 PM: 22m late on average
- 3 PM: 10m late on average
- 4 PM: 23m late on average
- 5 PM: 17m late on average
- This hour: 13m late on average
Under 15 min 15–30 30–60 60+
Weather at ATL
Weather
Clear skies and a light breeze.
Skies are clear. A light breeze is blowing from the northeast at 8 mph.
Next few hours: Conditions are quiet for now.
Wind 8 mph Visibility 10 mi VFR
Security wait times at ATL
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at ATL can reach 34 minutes at its busiest, on Sundays around 4 PM, and stays within 5 minutes at the quietest hour.
- 7 PMUp to 31 min
- 8 PMUp to 26 min
- 9 PMUp to 25 min
Customs wait times at ATL
For international arrivals at ATL, customs lines for visitors are usually longest around 5 PM, and shortest around 8 AM.
Typical wait by day and hour
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: about 6 min | Sunday, 6 AM: about 4 min | Sunday, 7 AM: about 8 min | Sunday, 8 AM: about 3 min | Sunday, 9 AM: about 12 min | Sunday, 10 AM: about 11 min | Sunday, 11 AM: about 6 min | Sunday, 12 PM: about 5 min | Sunday, 1 PM: about 7 min | Sunday, 2 PM: about 8 min | Sunday, 3 PM: about 6 min | Sunday, 4 PM: about 8 min | Sunday, 5 PM: about 11 min | Sunday, 6 PM: about 8 min | Sunday, 7 PM: about 7 min | Sunday, 8 PM: about 7 min | Sunday, 9 PM: about 7 min | Sunday, 10 PM: about 15 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: about 7 min | Monday, 6 AM: about 6 min | Monday, 7 AM: about 7 min | Monday, 8 AM: about 6 min | Monday, 9 AM: about 12 min | Monday, 10 AM: about 11 min | Monday, 11 AM: about 7 min | Monday, 12 PM: about 4 min | Monday, 1 PM: about 8 min | Monday, 2 PM: about 12 min | Monday, 3 PM: about 7 min | Monday, 4 PM: about 10 min | Monday, 5 PM: about 23 min | Monday, 6 PM: about 12 min | Monday, 7 PM: about 9 min | Monday, 8 PM: about 17 min | Monday, 9 PM: about 23 min | Monday, 10 PM: about 7 min | Monday, 11 PM: about 11 min |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: about 7 min | Tuesday, 6 AM: about 4 min | Tuesday, 7 AM: about 5 min | Tuesday, 8 AM: about 5 min | Tuesday, 9 AM: about 7 min | Tuesday, 10 AM: about 7 min | Tuesday, 11 AM: about 8 min | Tuesday, 12 PM: about 7 min | Tuesday, 1 PM: about 10 min | Tuesday, 2 PM: about 9 min | Tuesday, 3 PM: about 9 min | Tuesday, 4 PM: about 10 min | Tuesday, 5 PM: about 10 min | Tuesday, 6 PM: about 13 min | Tuesday, 7 PM: about 9 min | Tuesday, 8 PM: about 8 min | Tuesday, 9 PM: about 4 min | Tuesday, 10 PM: about 8 min | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: about 10 min | Wednesday, 6 AM: about 7 min | Wednesday, 7 AM: about 6 min | Wednesday, 8 AM: about 8 min | Wednesday, 9 AM: about 9 min | Wednesday, 10 AM: about 7 min | Wednesday, 11 AM: about 7 min | Wednesday, 12 PM: about 5 min | Wednesday, 1 PM: about 9 min | Wednesday, 2 PM: about 11 min | Wednesday, 3 PM: about 12 min | Wednesday, 4 PM: about 11 min | Wednesday, 5 PM: about 8 min | Wednesday, 6 PM: about 9 min | Wednesday, 7 PM: about 8 min | Wednesday, 8 PM: about 11 min | Wednesday, 9 PM: about 5 min | Wednesday, 10 PM: about 18 min | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: about 5 min | Thursday, 6 AM: about 7 min | Thursday, 7 AM: about 5 min | Thursday, 8 AM: about 5 min | Thursday, 9 AM: about 6 min | Thursday, 10 AM: about 6 min | Thursday, 11 AM: about 6 min | Thursday, 12 PM: about 6 min | Thursday, 1 PM: about 12 min | Thursday, 2 PM: about 16 min | Thursday, 3 PM: about 12 min | Thursday, 4 PM: about 9 min | Thursday, 5 PM: about 20 min | Thursday, 6 PM: about 17 min | Thursday, 7 PM: about 13 min | Thursday, 8 PM: about 13 min | Thursday, 9 PM: about 6 min | Thursday, 10 PM: about 13 min | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: about 6 min | Friday, 6 AM: about 4 min | Friday, 7 AM: about 7 min | Friday, 8 AM: about 5 min | Friday, 9 AM: about 12 min | Friday, 10 AM: about 8 min | Friday, 11 AM: about 8 min | Friday, 12 PM: about 6 min | Friday, 1 PM: about 8 min | Friday, 2 PM: about 7 min | Friday, 3 PM: about 9 min | Friday, 4 PM: about 13 min | Friday, 5 PM: about 12 min | Friday, 6 PM: about 13 min | Friday, 7 PM: about 11 min | Friday, 8 PM: about 13 min | Friday, 9 PM: about 5 min | Friday, 10 PM: about 5 min | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: about 10 min | Saturday, 6 AM: about 8 min | Saturday, 7 AM: about 2 min | Saturday, 8 AM: about 5 min | Saturday, 9 AM: about 7 min | Saturday, 10 AM: about 9 min | Saturday, 11 AM: about 9 min | Saturday, 12 PM: about 9 min | Saturday, 1 PM: about 8 min | Saturday, 2 PM: about 11 min | Saturday, 3 PM: about 8 min | Saturday, 4 PM: about 8 min | Saturday, 5 PM: about 11 min | Saturday, 6 PM: about 10 min | Saturday, 7 PM: about 8 min | Saturday, 8 PM: about 10 min | Saturday, 9 PM: about 10 min | Saturday, 10 PM: about 10 min | Saturday, 11 PM: about 15 min |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
| 6a | 9a | 12p | 3p | 6p | 9p | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday, 4 AM: no data | Sunday, 5 AM: about 1 min | Sunday, 6 AM: about 5 min | Sunday, 7 AM: about 2 min | Sunday, 8 AM: about 1 min | Sunday, 9 AM: about 3 min | Sunday, 10 AM: about 5 min | Sunday, 11 AM: about 3 min | Sunday, 12 PM: about 3 min | Sunday, 1 PM: about 4 min | Sunday, 2 PM: about 5 min | Sunday, 3 PM: about 4 min | Sunday, 4 PM: about 5 min | Sunday, 5 PM: about 4 min | Sunday, 6 PM: about 6 min | Sunday, 7 PM: about 7 min | Sunday, 8 PM: about 6 min | Sunday, 9 PM: about 6 min | Sunday, 10 PM: about 7 min | Sunday, 11 PM: no data |
| Mon | Monday, 4 AM: no data | Monday, 5 AM: about 2 min | Monday, 6 AM: about 3 min | Monday, 7 AM: about 1 min | Monday, 8 AM: about 4 min | Monday, 9 AM: about 11 min | Monday, 10 AM: about 3 min | Monday, 11 AM: about 3 min | Monday, 12 PM: about 2 min | Monday, 1 PM: about 3 min | Monday, 2 PM: about 4 min | Monday, 3 PM: about 6 min | Monday, 4 PM: about 5 min | Monday, 5 PM: about 8 min | Monday, 6 PM: about 8 min | Monday, 7 PM: about 7 min | Monday, 8 PM: about 10 min | Monday, 9 PM: about 13 min | Monday, 10 PM: about 7 min | Monday, 11 PM: about 8 min |
| Tue | Tuesday, 4 AM: no data | Tuesday, 5 AM: about 3 min | Tuesday, 6 AM: about 3 min | Tuesday, 7 AM: about 3 min | Tuesday, 8 AM: about 2 min | Tuesday, 9 AM: about 4 min | Tuesday, 10 AM: about 4 min | Tuesday, 11 AM: about 4 min | Tuesday, 12 PM: about 4 min | Tuesday, 1 PM: about 5 min | Tuesday, 2 PM: about 5 min | Tuesday, 3 PM: about 4 min | Tuesday, 4 PM: about 4 min | Tuesday, 5 PM: about 6 min | Tuesday, 6 PM: about 8 min | Tuesday, 7 PM: about 7 min | Tuesday, 8 PM: about 5 min | Tuesday, 9 PM: about 4 min | Tuesday, 10 PM: about 7 min | Tuesday, 11 PM: no data |
| Wed | Wednesday, 4 AM: no data | Wednesday, 5 AM: about 2 min | Wednesday, 6 AM: about 3 min | Wednesday, 7 AM: about 2 min | Wednesday, 8 AM: about 6 min | Wednesday, 9 AM: about 5 min | Wednesday, 10 AM: about 4 min | Wednesday, 11 AM: about 3 min | Wednesday, 12 PM: about 4 min | Wednesday, 1 PM: about 4 min | Wednesday, 2 PM: about 5 min | Wednesday, 3 PM: about 4 min | Wednesday, 4 PM: about 5 min | Wednesday, 5 PM: about 5 min | Wednesday, 6 PM: about 6 min | Wednesday, 7 PM: about 6 min | Wednesday, 8 PM: about 8 min | Wednesday, 9 PM: about 5 min | Wednesday, 10 PM: about 8 min | Wednesday, 11 PM: no data |
| Thu | Thursday, 4 AM: no data | Thursday, 5 AM: about 2 min | Thursday, 6 AM: about 4 min | Thursday, 7 AM: about 2 min | Thursday, 8 AM: about 2 min | Thursday, 9 AM: about 3 min | Thursday, 10 AM: about 3 min | Thursday, 11 AM: about 3 min | Thursday, 12 PM: about 2 min | Thursday, 1 PM: about 4 min | Thursday, 2 PM: about 5 min | Thursday, 3 PM: about 4 min | Thursday, 4 PM: about 4 min | Thursday, 5 PM: about 5 min | Thursday, 6 PM: about 6 min | Thursday, 7 PM: about 6 min | Thursday, 8 PM: about 7 min | Thursday, 9 PM: about 4 min | Thursday, 10 PM: about 7 min | Thursday, 11 PM: no data |
| Fri | Friday, 4 AM: no data | Friday, 5 AM: about 1 min | Friday, 6 AM: about 2 min | Friday, 7 AM: about 2 min | Friday, 8 AM: about 4 min | Friday, 9 AM: about 8 min | Friday, 10 AM: about 4 min | Friday, 11 AM: about 5 min | Friday, 12 PM: about 2 min | Friday, 1 PM: about 3 min | Friday, 2 PM: about 3 min | Friday, 3 PM: about 4 min | Friday, 4 PM: about 6 min | Friday, 5 PM: about 5 min | Friday, 6 PM: about 7 min | Friday, 7 PM: about 5 min | Friday, 8 PM: about 6 min | Friday, 9 PM: about 4 min | Friday, 10 PM: about 4 min | Friday, 11 PM: no data |
| Sat | Saturday, 4 AM: no data | Saturday, 5 AM: about 4 min | Saturday, 6 AM: about 3 min | Saturday, 7 AM: about 1 min | Saturday, 8 AM: about 1 min | Saturday, 9 AM: about 3 min | Saturday, 10 AM: about 4 min | Saturday, 11 AM: about 2 min | Saturday, 12 PM: about 6 min | Saturday, 1 PM: about 4 min | Saturday, 2 PM: about 5 min | Saturday, 3 PM: about 5 min | Saturday, 4 PM: about 4 min | Saturday, 5 PM: about 6 min | Saturday, 6 PM: about 7 min | Saturday, 7 PM: about 7 min | Saturday, 8 PM: about 7 min | Saturday, 9 PM: about 8 min | Saturday, 10 PM: about 6 min | Saturday, 11 PM: about 8 min |
Under 15 min 15–30 30–45 45+ No data
Based on official CBP wait time averages, in local time.
About Atlanta Hartsfield-Jackson Intl.
- IATA code
- ATL
- ICAO code
- KATL
- Location
- Atlanta, GA · United States
- Elevation
- 1,026 ft (313 m)
- Time zone
- America/New York (EDT)
- Coordinates
- 33.6401, -84.4440
ATL questions, answered.
Are flights delayed at ATL right now?
As of 6:25 PM local time, departures are operating normally: flights are departing on time. Arrivals are operating normally: flights are arriving on time.
How long is the security line at ATL?
Between 5 AM and 10 PM, the security wait at ATL can reach 34 minutes at its busiest, on Sundays around 4 PM, and stays within 5 minutes at the quietest hour. See the best times to go through security at ATL.
How long does customs take at ATL?
At ATL, typical customs waits for visitors range from about 2 to 23 minutes, longest around 5 PM. For US citizens, they range from about 1 to 13 minutes, longest around 11 PM. Based on official CBP averages.
How long does it take to get from the gate to the runway at ATL?
Today, departing flights at ATL have taken an average of 17 minutes from leaving the gate to takeoff, and arriving flights 9 minutes from landing to the gate.
What is the airport code for Atlanta Hartsfield-Jackson Intl.?
Atlanta Hartsfield-Jackson Intl. uses the IATA code ATL, the one on tickets and bag tags, and the ICAO code KATL, which pilots and air traffic control use.
Get alerts for your own flights.
Flying tells you the moment your flight is delayed, your gate changes, or your plane is running late, on iPhone, iPad, and Mac.
Download on the App Store